Tulokset: Arctic Trail Run 2021
04.10.2023
N 7KM
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 52 Portti Marjo IVALO 48:062. 53 Askala Anna Kaamanen 50:45 +2:38
N 20KM
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 76 Somby Risten Sirma IL 1:46:402. 79 Salvola Sanni Muusi 1:56:14 +9:34
3. 66 Lampela Paula 2:05:09 +18:29
4. 90 Tikka-Morottaja Kaisa Mariia Inarin Ahvenjärvi 2:06:32 +19:52
5. 64 Kangas Pia Urpakujan Ponnistus 2:12:44 +26:04
6. 69 Portti Venla 2:15:08 +28:28
7. 77 Kitti Målfrid Sirma il 2:19:15 +32:35
8. 78 Westlien Renate Sirma IL 2:19:15 +32:35
9. 67 Tuominen Satu Sevetin Peurat 2:19:55 +33:15
10. 98 Kovala Minna 2:20:56 +34:16
11. 70 Sundqvist Carina IF Nykarlebynejden 2:24:52 +38:12
12. 71 Sundqvist Elin 2:24:52 +38:12
13. 73 Antola Jenni Naapurien luontokerho 2:27:37 +40:57
14. 74 Rundgren Hanna Naapurien luontokerho 2:27:37 +40:57
15. 72 Hautajärvi Minna 2:33:08 +46:27
16. 68 Walle Jaana Sirma il 2:36:03 +49:23
17. 75 Puustjärvi Päivi 2:38:49 +52:09
M 20KM
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 58 Löfgren Teemu 1:39:272. 59 Parviainen Mikko Urpakujan ponnistus 1:52:30 +13:02
3. 57 Sundqvist Thomas If Nykarlebynejden 1:52:55 +13:27
4. 54 Qvintus Petri 1:56:14 +16:46
5. 55 Walle Osvald Sirma il 1:57:38 +18:10
6. 60 Hautajärvi Markus 2:11:50 +32:22
7. 63 Kauhanen Mikko US Hanuri 2:13:04 +33:36
8. 56 Feodoroff Veikko Sevetin Peurat 2:27:31 +48:03
9. 61 Hiltula Marko 2:27:37 +48:09
N 33KM
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 91 Timonen Tuija Sirma IL 3:05:042. 89 Vaara Annika 3:19:09 +14:05
3. 95 Vuorenpää Sanna 3:54:45 +49:41
4. 96 Puhakka Mari 3:57:23 +52:19
5. 94 Koskela Anna 4:04:37 +59:33
6. 92 Kurittu Kaisa Pyhätunturi 4:06:38 +1:01:34
7. 97 Kärkkäinen Sanna 4:09:01 +1:03:57
8. 93 Eskola Sonja 4:09:51 +1:04:47
M 33KM
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 83 Kaspersen Svein Roger Kirkenes og omegn skiklubb 2:25:462. 84 Osmanen Tuukka 3:04:51 +39:05
3. 88 Tolonen Petri 3:19:09 +53:22
4. 86 Piironen Vesa 3:28:39 +1:02:53
5. 81 Ohtonen Timo Hillers Trail Running Club 3:34:34 +1:08:47
6. 80 Eskola Timo 3:39:49 +1:14:03
7. 82 Leivo Miika Ivalo 3:46:38 +1:20:51
8. 87 Rytkönen Tero Poliisikoirayhdistys 3:47:26 +1:21:39
9. 85 Kirsilä Jari 4:26:39 +2:00:52