Tulokset: Arctic Trail run 2022

04.10.2023

SOLE MIKHÄN POJAT 7KM

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 1 Savolainen Okko 48:38 +0


SOLE MIKHÄN TYTÖT 7KM

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 3 Huhtamella Milla 1:44:54 +0
2. 2 Huhtamella Miina 1:45:25 +31


SOLE MIKHÄN MIEHET 7KM

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 4 Hedberg Karry Lauttasaaren Löntys 49:07 +0


SOLE MIKHÄN FIRMA 7KM

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 6 Pälä Maria Santa's Hotel Tunturi 51:38 +0
2. 5 Kuru Ilmari Santa's Hotel Tunturi 56:41 +5:03
3. 96 Erola Pirjo S-market Ivalo 1:31:50 +40:11
3. 95 Kesti Henry S-market Ivalo 1:31:50 +40:11


SEKU VAIN MIEHET 20KM

Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 13 Mäkinen Janne Polkutiimi 1:30:16 +0
2. 17 Tervaniemi Pekka INARIN YRITYS 1:37:44 +7:28
3. 45 Joenperä Visa 1:38:17 +8:01
4. 29 Sjöman Pasi Kempeleen maratonklubi 1:41:27 +11:10
5. 24 Osmanen Tuukka 1:42:59 +12:42
6. 22 Löfgren Teemu 1:43:47 +13:30
7. 9 Streng Mikko 1:52:40 +22:24
8. 25 Muurimaa Kristo Käpylän Pettymys 2:00:32 +30:16
9. 94 Kivikangas Samuli 2:01:07 +30:51
10. 41 Välimäki Kalle Tulosten Takojat 2:10:32 +40:16
11. 11 Ohtonen Timo 2:11:56 +41:39
12. 18 Tervaniemi Elias Inarin Yritys 2:16:03 +45:47
13. 39 Alavuotunki Jaakko Ramonkylän Kiristys 2:21:46 +51:30
14. 12 Kitti Målfrid Sirma-il 2:33:47 +1:03:31
15. 47 Hautajärvi Markus 2:35:23 +1:05:06
16. 8 Hautajärvi Eerikki 2:35:28 +1:05:12
17. 56 Hiltula Marko RPU 2:38:21 +1:08:05
18. 85 Kauhanen Mikko US Hanuri 2:43:58 +1:13:41
19. 16 Jokinen Sakari 2:46:07 +1:15:51
19. 97 Möykkymäki Tarmo Ylivieskan Kuula 2:46:07 +1:15:51
21. 40 Kohonen Jussi 3:11:46 +1:41:29


SEKU VAIN NAISET 20KM

Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 26 Silvennoinen Julia Team Noux 1:44:34 +0
2. 32 Vesala Marjo Pudasjärven Urheilijat 1:51:06 +6:32
3. 28 Hyvärinen Heidi 1:52:46 +8:12
4. 42 Tulonen Suvi Tulosten Takojat 1:59:33 +14:58
5. 49 Aalto Seija SKB Racing Triathlon Team 2:02:06 +17:31
6. 27 Lemmettylä Arja SKB Racing Triathlon Team 2:03:54 +19:19
7. 98 Westberg Anna 2:05:20 +20:45
8. 37 Palokangas Aletta Ounasvaaran Hiihtoseura 2:10:37 +26:02
9. 92 Atula Saara 2:19:37 +35:02
10. 48 Lampela Paula 2:21:18 +36:43
11. 33 Romppainen Piia RT Hyvinvointipalvelut 2:23:11 +38:37
12. 10 Streng Niina 2:34:52 +50:17
13. 34 Harju Laura 2:34:59 +50:24
14. 23 Kurttio Heidi 2:38:22 +53:47
15. 46 Palovaara Saana 2:44:35 +1:00:00
16. 38 Laiholahti Helena Iso-Hunnari Trail Runners 2:46:07 +1:01:32
17. 35 Siirtola Piia 2:55:28 +1:10:53
18. 15 Seppänen Minna 3:00:02 +1:15:27
18. 14 Ruikka Pauliina 3:00:02 +1:15:27
20. 44 Raitala Henna Piinkovat Pingviinit 3:04:51 +1:20:16
21. 36 Kuula-Bullat Kaisa Ounasvaaran hiihtoseura 3:12:48 +1:28:13
22. 19 Huhtamella Mila 3:15:30 +1:30:55
23. 51 Huhtamella Sari 3:15:31 +1:30:56
24. 43 Suvanto Ulla Piinkovat pingviinit 3:25:35 +1:41:00
25. 55 Kotavuopio-Bossert Merja 3:33:09 +1:48:34
26. 54 Högström Marja-Leena 4:32:41 +2:48:06
26. 50 Rantti Armi 4:32:41 +2:48:06
26. 20 Mero Pauliina 4:32:41 +2:48:06


VASITEN MIEHET 50KM

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 69 Härkönen Samuli KSJ Running Club 4:47:49 +0
2. 73 Frantzoglou Jorgos 5:07:36 +19:47
3. 59 Leskinen Mikko Polkupeikot 5:08:50 +21:01
4. 86 Savolainen Tomi #Polkujuoksija 5:09:19 +21:30
5. 83 Vanhala Jarkko Oulun Reipas 5:23:02 +35:13
6. 87 Tobiassen Piera ILAR 5:24:15 +36:26
7. 66 Aakala Eero 5:38:27 +50:38
8. 65 Kaukola Tommi Northern Trailrunners 5:59:34 +1:11:45
9. 89 Tolonen Petri 6:04:54 +1:17:05
10. 90 Ypyä Juha-Matti team PeeKoo 6:05:17 +1:17:28
11. 60 Luoto Tomas K3 / Vegaanijuoksijat 6:08:50 +1:21:01
12. 67 Koskinen Kasperi ESAD 6:10:30 +1:22:41
13. 68 Krohns Timo Onmky 6:33:19 +1:45:30
14. 80 Kirsilä Joni Maailmajoen utrat 6:46:21 +1:58:32
15. 81 Kyllönen Heikki 6:48:15 +2:00:25
16. 93 Ricks Sean 7:19:01 +2:31:12
17. 58 Hämäläinen Asko 7:28:03 +2:40:14


VASITEN NAISET 50KM

Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 72 Krohns Marika Pudasjärven urheilijat 5:09:34 +0
2. 82 Keski-Panula Ella 5:15:47 +6:13
3. 75 Wikblom Diana 5:28:09 +18:34
4. 74 Timonen Tuija Sirma IL 5:45:04 +35:29
5. 88 Vaara Annika Oulaisten Taru 6:01:16 +51:41
6. 61 Salmela Karoliina Vegaanijuoksijat 6:08:50 +59:15
7. 62 Ahokas Kati Vegaanijuoksijat 6:27:36 +1:18:01
7. 84 Hyppänen Sonja Vegaanijuoksijat 6:27:36 +1:18:01
9. 63 Sandholm Piia 6:35:38 +1:26:03
10. 71 Rikkola Jenni Sotkan kisapirkot 7:04:34 +1:55:00
10. 70 Holappa Elli Sotkan kisapirkot 7:04:34 +1:55:00
12. 76 Ylinampa Kati Piinkovat Pingviinit 7:18:59 +2:09:24
13. 79 Roiha Anu Piinkovat Pingviinit 7:19:00 +2:09:25
14. 77 Laine Mia NTR 8:16:47 +3:07:12
14. 78 Koskela Anna 8:16:47 +3:07:12