Tulokset: Arctic Trail Run 2023
04.10.2023
Vasiten 50KM naiset
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 20 Keski-Panula Ella 5:15:322. 32 Voipio Susanna 5:23:13 +7:40
3. 34 Timonen Tuija Sirma IL 5:36:14 +20:42
4. 31 Sydänlammi Vilma 5:45:53 +30:21
5. 74 Makkonen Mira Ultrajuoksuseura Sisu 5:58:15 +42:42
6. 18 Väisänen Jenni 6:07:14 +51:41
7. 23 Hallenberg Meri 6:11:35 +56:02
8. 24 Pennanen Paula Kempele 6:18:35 +1:03:03
9. 17 Hoikkala Gun 6:23:36 +1:08:04
10. 11 Rossi Henna Team Nordic Trail Oulu 6:29:31 +1:13:59
11. 19 Virta Ida Arizone 6:44:02 +1:28:29
12. 15 Sandholm Piia 6:46:34 +1:31:02
13. 2 Karling Jenni 6:51:24 +1:35:52
14. 36 Saarelainen Eeva 6:59:42 +1:44:10
15. 12 Svetloff Maria Tawastia Trail Club 7:02:54 +1:47:22
16. 35 Möttönen Minna 7:04:07 +1:48:35
17. 8 Paaso Kati 7:07:06 +1:51:34
18. 37 Hyppänen Sonja Vegaanijuoksijat 7:08:12 +1:52:40
19. 25 Zych Monika 7:12:27 +1:56:54
20. 16 Koskela Anna 7:34:57 +2:19:24
21. 21 Laakso Aino 7:42:09 +2:26:36
22. 27 Sailas Saija 8:01:06 +2:45:34
23. 30 Paroma Mariella 8:07:44 +2:52:12
24. 14 Kolli Sanna Tawastia trail club 8:17:01 +3:01:29
24. 13 Kallionalusta Katja 8:17:01 +3:01:29
26. 9 Honkela Tuulia 8:24:55 +3:09:23
27. 7 Hakkarainen Anniina TriathlonSuomi 8:48:15 +3:32:43
28. 6 Ratinen Pia 8:48:36 +3:33:04
29. 4 Sarkkinen Taru 9:08:41 +3:53:08
29. 3 Vartiainen Jenni 9:08:41 +3:53:08
29. 1 Järvensivu Sanna-Maria 9:08:41 +3:53:08
32. 29 Graeser Dvorah 11:48:13 +6:32:41
Vasiten 50KM miehet
Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. 71 Tobiassen Piera Sirma IL 3:58:512. 48 Uusitalo Jyri Pellon Ponsi 4:00:49 +1:58
3. 61 Mäkinen Janne Polkutiimi 4:28:56 +30:05
4. 50 Itkonen Antti Tenetin Voimavirta 4:48:52 +50:01
5. 39 Osmanen Tuukka Asuntoauto.eu 4:55:13 +56:22
6. 75 Savolainen Tomi #Polkujuoksija 4:57:29 +58:37
7. 46 Paaso Tapio 5:00:13 +1:01:22
8. 62 Laitila Jouni Nopee10 5:18:23 +1:19:32
9. 40 Karppinen Tony Vegaanijuoksijat 5:21:15 +1:22:24
10. 54 Aakala Eero 5:24:38 +1:25:46
11. 53 Remes Touko Vihiluodon Viikingit 5:25:20 +1:26:29
12. 55 Pokela Jouko Keskiverrot Amatöörit 5:38:06 +1:39:15
13. 57 Pajunen Ville 5:46:15 +1:47:24
14. 69 Avikainen Tommi KPK 24/7 5:57:33 +1:58:42
15. 58 Nordman Tomi YIT Runners 6:02:52 +2:04:01
16. 42 Sieppi Harri Witted 6:02:54 +2:04:03
17. 66 Väisänen Juha-Pekka 6:07:15 +2:08:24
18. 44 Hiljander Santeri Rajan Urheilijat 6:11:29 +2:12:38
19. 63 Tolonen Petri 6:18:35 +2:19:44
20. 56 Pakka Matti Vegaanijuoksijat 6:37:48 +2:38:57
21. 45 Mäenpää Kari Sodankylä 6:44:23 +2:45:32
22. 51 Capey Andrew Cross Fit Rovaniemi 6:47:09 +2:48:18
23. 65 Hoikkala Mikko 6:47:36 +2:48:45
24. 60 Konttila Jukka JKP 6:50:54 +2:52:03
25. 38 Konttila Jussi JKP 6:51:39 +2:52:48
26. 49 Lindström Mark 6:52:37 +2:53:46
27. 43 Kemppainen Heikki 7:03:27 +3:04:36
28. 59 Konttila Juha JKP 7:05:45 +3:06:54
29. 72 Huttunen Antti 7:33:51 +3:35:00
30. 70 Laakso Toni 7:42:09 +3:43:17
31. 67 Palkama Mikko Esbo IF 8:07:44 +4:08:53
31. 68 Liinanotko Hemmo Esbo IF 8:07:44 +4:08:53
Seku Vain 20KM naiset
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 105 Tikkanen Ansa Pellon Ponsi 1:51:412. 111 Hyvärinen Heidi Ankarat Mokkapalat 1:53:57 +2:15
3. 93 Humalajoki Jenni 1:54:44 +3:03
4. 94 Hietamäki Iida 2:00:31 +8:50
5. 113 Tiiperi Marika AlPi 2:01:12 +9:31
6. 108 Joensuu Heini 2:02:21 +10:39
7. 109 Lunkka Pipsa 2:03:10 +11:28
8. 95 Forsström Anna 2:18:04 +26:23
9. 117 Podrouzek Sirpa Tammukkatien Hurjat 2:20:15 +28:34
10. 107 Heikkinen Anna Polkujuoksupoppoo 2:20:37 +28:55
11. 112 Honkanen Salla 2:21:04 +29:23
12. 97 Palokangas Aletta Ounasvaaran hiihtoseura 2:27:04 +35:22
13. 103 Lappalainen Satu Lapparin löntystäjät 2:27:45 +36:03
14. 91 Lampela Paula Team Dynafit 2:30:47 +39:05
15. 100 Piira Marja-Liisa Preanta.fi 2:34:23 +42:42
16. 102 Tornberg Riikka 2:38:01 +46:19
17. 101 Palmgren Veronica 2:50:07 +58:25
18. 104 Puranen Annika 2:50:28 +58:47
19. 92 Osmanen Titta Asuntoauto.eu 2:55:48 +1:04:06
20. 115 Rintala Mira Vuoreksen Wassuttajat 2:57:11 +1:05:29
21. 110 Haaparanta Laura 2:58:48 +1:07:07
22. 114 Ahokas Kati Vegaanijuoksijat 3:07:26 +1:15:44
23. 106 Ruha Anni 3:12:05 +1:20:23
24. 98 Aaltonen Ilona TuUl 4:16:40 +2:24:59
25. 28 Kuula-Bullat Kaisa Ounasvaaran Latu 5:05:38 +3:13:57
Seku Vain M 20KM miehet
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 126 Torp Sindre Sandnes IL 1:44:362. 120 Tiainen Samuli Ankarat Mokkapalat 1:52:03 +7:26
3. 134 Sommernes Knut Olav Sandnes IL 1:54:27 +9:50
4. 99 Kuisma Kalle 1:58:00 +13:23
5. 122 Kotamäki Lari 2:02:31 +17:55
6. 116 Kivikangas Samuli Vuoreksen Wassuttajat 2:07:59 +23:22
7. 123 Etzold Ralph Muonion Kiri 2:15:53 +31:17
8. 124 Holmberg Juhani Xwander Nordic 2:18:46 +34:10
9. 130 Vuorjoki Kalle Vegaanijuoksijat 2:36:53 +52:17
10. 131 Sääskilahti Janne 2:39:11 +54:35
11. 125 Honkanen Hannu 2:41:25 +56:49
12. 133 Alakoski Markku S-JKL 2:53:14 +1:08:38
13. 127 Hiltula Marko Asuntoauto.eu 2:55:48 +1:11:11
FIRMA 20KM
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 141 Pallari Antti Arctic Warriors 3:03:391. 140 Misikangas Janne Arctic Warriors 3:03:39
1. 139 Saari Ebba-Leena Arctic Warriors 3:03:39
1. 138 Misikangas Katja Arctic Warriors 3:03:39
5. 144 Mikola Anna-Kaisa Team Luppopirtti 3:17:47 +14:08
5. 143 Mikola Heikki Team Luppopirtti 3:17:47 +14:08
7. 142 Puustjärvi Päivi Arctic Warriors 3:19:45 +16:06
Sole Mikhän 7KM naiset
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 156 Pentikainen Mirkka 42:132. 151 Rinta-Laulaja Maija 57:16 +15:02
3. 155 Soinsaari Anne 57:36 +15:23
4. 157 Jensen Jenny 1:09:12 +26:59
5. 153 Keskinarkaus Susanna 1:18:22 +36:08
6. 152 Peltola Tiina 1:18:23 +36:10
7. 159 Sääskilahti Laura 1:31:11 +48:58
Sole Mikhän M 7KM miehet
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 158 Oravamäki Jani Sporttioravat 37:502. 160 Savolainen Okko Inarin Yritys 58:44 +20:54